らいふホーム

0120-329-622
0120-329-622
  • お問い合わせ
  • お友達追加
不動産買取はこちら
photo
photo
photo
不動産の「買いたい」「売りたい」、
らいふホームにお任せ下さい。

  • 買いたい方はこちら
  • 売りたい方はこちら
  • 借りたい方はこちら
お気軽にお問い合わせ下さい。
0120-329-622
0120-329-622
お問い合わせ

おすすめ物件のご案内

  • 住宅用・不動産売買
  • 事業用・売買物件
  • 住宅用・賃貸仲介
  • 事業用・賃貸情報
  • 2,000万円以下の戸建て
  • 1,500万円以下のマンション
  • 駅から20分以内
  • リノベーション住宅

土地や建物など不動産の売却・購入相談、賃貸仲介など不動産業全般はもちろん、住まいや店舗のリフォーム・リノベーション、また、相続相談士による相続相談まで、住まいや暮らしのことなら何でもご相談を承っております。地元・地域に根付いた心が通う対応とサービスの提供を心がけてまいります。土地や建物など不動産の売却・購入相談、賃貸仲介など不動産業全般はもちろん、住まいや店舗のリフォーム・リノベーション、また、相続相談士による相続相談まで、住まいや暮らしのことなら何でもご相談を承っております。

代表取締役 佐藤 淳

外観写真
  • 不動産の売却、購入をご検討のお客様
    写真
    売却される方、購入される方、双方にとってよい道をご提案いたします。自社買い取りにも柔軟に対応いたします。お気軽にご相談ください。
    買いたい方はこちら 売りたい方はこちら
  • 住まいのリフォーム、店舗の改装
    写真
    住宅リフォーム全般、マンションのリノベーション工事、店舗の改装工事や改修工事など、リフォーム・リノベーションのご相談も承ります。
    リフォームについてはこちら
  • 売却・賃貸ダブル査定

新着査定・購入依頼

査定・購入依頼日 エリア 種別 現状 内容
2024年4月25日 黒川郡大和町鶴巣大平 戸建 査定依頼 査定依頼いただきました。
2024年4月11日 黒川郡大和町吉岡南 戸建 査定依頼 査定依頼いただきました。



成約情報

  • 土地
  • 戸建て
  • マンションその他
取引タイプ 売買・媒介日 成約・媒介価格 エリア 土地面積 現況
売仲介 2023年5月 800万円 青葉区みやぎ台 271.22㎡ 宅地
売買仲介 2023年9月 800万円 大崎市古川小野字木戸脇 182.65㎡ 宅地
売買仲介 2023年11月 550万円 石巻市新館 218.61㎡ 宅地
売買仲介 2022年4月 600万円 仙台市太白区四郎丸字弁天 136.00㎡ 宅地
売買仲介 2023年4月 337万円 仙台市太白区秋保町 1114.03㎡ 宅地
売買仲介 2022年7月 490万円 仙台市青葉区赤坂2丁目 216.74㎡ 宅地
売買仲介 2022年12月 1,900万円 仙台市青葉区愛子東1丁目 376.95㎡ 宅地
買い仲介 2022年9月 1,800万円 仙台市太白区緑ヶ丘4丁目 288.77㎡ 宅地
買い仲介 2022年9月 938万円 名取市相互台東 403.01㎡ 宅地
売買仲介 2022年8月 140万円 仙台市青葉区熊ケ根 307.94㎡ 宅地
売買仲介 2022年7月 900万円 仙台市青葉区みやぎ台4丁目 250.48㎡ 宅地
売買仲介 2022年6月 1,900万円 仙台市青葉区錦ケ丘5丁目 298.26㎡ 宅地
売買仲介 2022年4月 1,850万円 仙台市青葉区みやぎ台2丁目 487.38㎡ 更地
売買仲介 2022年4月 750万円 仙台市青葉区上愛子字大岩 2885.00㎡
売買仲介 2022年4月 300万円 仙台市青葉区上愛子字折葉 3220.00㎡ 山林
売買仲介 2022年3月 110万円 仙台市青葉区上愛子字板颪 360㎡ 山林
売買仲介 2021年11月 670万円 仙台市青葉区みやぎ台4丁目 244.72㎡ 宅地
売買仲介 2021年11月 100万円 仙台市青葉区上愛子字板颪 548㎡ 山林
売買仲介 2021年11月 170万円 仙台市青葉区上愛子字板颪 500㎡ 山林
売買仲介 2021年10月 110万円 大崎市三本木南谷地字西浦 177.00㎡
売買仲介 2021年10月 720万円 大崎市三本木南谷地字西浦 920.00㎡
売買仲介 2021年10月 1,500万円 仙台市青葉区上愛子字街道 240.42㎡ 宅地
売買仲介 2021年10月 840万円 仙台市青葉区上愛子字板颪 2764㎡
売買仲介 2021年9月 1,250万円 仙台市青葉区高野原1丁目 306.70㎡ 宅地
売買仲介 2021年11月 750万円 仙台市青葉区みやぎ台4丁目 238㎡ 宅地
売買仲介 2021年10月 300万円 岩沼市下野郷字北谷地 89.00㎡ 雑種地
売買仲介 2021年10月 300万円 仙台市青葉区芋沢字大竹原 3696.00㎡
売り仲介 2021年9月 700万円 仙台市青葉区高野原3丁目 464.39㎡ 宅地
売買仲介 2021年8月 740万円 仙台市青葉区みやぎ台1丁目 218.36㎡ 宅地
売買仲介 2021年10月 220万円 仙台市青葉区上愛子 334㎡ 山林
売買仲介 2021年6月 585万円 仙台市青葉区みやぎ台2丁目 218.43㎡ 宅地
売買仲介 2021年6月 650万円 仙台市青葉区みやぎ台4丁目 241.69㎡ 宅地
売買仲介 2021年7月 750万円 塩竈市字伊保石 334.63㎡ 宅地
売買仲介 2021年7月 780万円 仙台市青葉区赤坂2丁目 220.36㎡ 宅地
売り仲介 2021年5月 700万円 仙台市青葉区みやぎ台5丁目 240.30㎡ 宅地
売買仲介 2021年6月 530万円 大崎市古川稲葉4丁目 274.99㎡ 宅地
売買仲介 2021年5月 350万円 青葉区芋沢字大竹原 4216.00㎡ 田・山林
売り仲介 2021年7月 1,680万円 仙台市青葉区愛子東3丁目 711.34㎡ 宅地
売買仲介 2021年4月 1,800万円 多賀城市大代2丁目 326.89㎡ 宅地
売買仲介 2021年3月 920万円 仙台市青葉区みやぎ台3丁目 328.06㎡ 宅地
売買仲介 2020年12月 430万円 仙台市青葉区みやぎ台4丁目 246.82㎡ 宅地
売買仲介 2021年3月 250万円 仙台市青葉区上愛子 578㎡ 原野
売買仲介 2021年2月 750万円 仙台市青葉区みやぎ台2丁目 329.95㎡ 宅地
売買仲介 2021年2月 2,610万円 名取市植松1丁目 473㎡
売買仲介 2020年9月 1,060万円 仙台市青葉区高野原1丁目 246.60㎡ 宅地
売買仲介 2020年12月 1,200万円 大崎市古川李埣1丁目 430.00㎡
売買仲介 2020年10月 970万円 仙台市青葉区赤坂3丁目 258.96㎡ 宅地
売買仲介 2020年4月 4,090万円 登米市迫町佐沼字萩洗1丁目 1353㎡
売買仲介 2020年7月 1,040万円 仙台市太白区秋保町湯向 340.04㎡ 宅地
売買仲介 2020年6月 850万円 大崎市古川穂波 208.00㎡
取引タイプ 売買・媒介日 成約・媒介価格 エリア 土地面積 建物面積 建築年月
売仲介 2023年6月 450万円 太白区秋保町馬場 1353.33㎡ 176.56㎡ 昭和30年
売買仲介 2023年11月 1,850万円 黒川郡大和町宮床 996.4㎡ 119.65㎡ 平成18年2月
売買仲介 2023年2月 2,150万円 仙台市青葉区高野原 164.79㎡ 98.00㎡ 令和4年11月
売買仲介 2022年12月 950万円 仙台市青葉区みやぎ台1丁目 249.62㎡ 117.5㎡ 平成7年12月
売買仲介 2022年7月 2,500万円 仙台市青葉区荒巻本沢 264.62㎡ 114.02㎡
売買仲介 2022年6月 1,380万円 大崎市古川大宮7丁目 371.98㎡ 87.24㎡ 昭和59年12月
売り仲介 2022年4月 1,350万円 仙台市太白区秋保町 906.65㎡ 167.78㎡ 昭和52年7月
売買仲介 2022年5月 370万円 大崎市鳴子温泉字星沼 380.22㎡ 101.02㎡ 昭和54年10月
売買仲介 2021年11月 900万円 仙台市青葉区みやぎ台1丁目 378.30㎡ 133.94㎡
売買仲介 2022年1月 2,480万円 仙台市青葉区上愛子字北原道上 150.34㎡ 120.50㎡ 令和3年新築
売買仲介 2022年4月 190万円 気仙沼市本吉町滝根 625.36㎡ 65.56㎡ 昭和54年10月
売り仲介 2021年11月 1,450万円 仙台市太白区佐保山 1215.59㎡ 79.40㎡ 昭和39年12月
売買仲介 2021年8月 2,780万円 仙台市青葉区上愛子雷神 168.95㎡ 108.48㎡ 令和3年新築
売り仲介 2021年8月 2,080万円 仙台市青葉区みやぎ台3丁目 172.18㎡ 107.73㎡ 令和3年8月
売買仲介 2021年5月 2,400万円 仙台市青葉区西勝山 233.87㎡ 185.48㎡ 平成14年7月
売買仲介 2021年7月 4,300万円 仙台市青葉区上愛子字平治 212.01㎡ 155.68㎡ 令和1年5月
売買仲介 2021年7月 2,940万円 名取市植松 182.06㎡ 100.44㎡ 令和3年7月
売り仲介 2021年5月 2,380万円 大崎市古川李埣1丁目 215.28㎡ 114.27㎡ 2021年6月
売り仲介 2021年5月 2,480万円 大崎市古川李埣1丁目 215.20㎡ 111.78㎡ 令和3年6月
売買仲介 2021年4月 1,600万円 仙台市青葉区赤坂3丁目 242.04㎡ 135.60㎡ 平成9年3月
売り仲介 2020年11月 2,000万円 仙台市泉区歩坂町 330.66㎡ 122.87㎡ 昭和50年3月
売買仲介 2020年11月 710万円 仙台市太白区鹿野1丁目 85.71㎡ 60.45㎡
売買仲介 2020年7月 2,430万円 仙台市青葉区滝道 130.20㎡ 103.09㎡ 新築
買い仲介 2020年7月 600万円 大崎市三本木桑折 296.99㎡ 106.55㎡ 平成4年12月
売買仲介 2019年12月 400万円 仙台市青葉区新川字原田 4118㎡ 115.02㎡ 昭和51年9月
売買仲介 2020年2月 750万円 大崎市古川稲葉字新堀 221.17㎡ 103.5㎡ 平成3年4月
買い仲介 2019年12月 1,690万円 仙台市青葉区愛子東1丁目 165.41㎡ 186.60㎡ 平成11年7月
売買仲介 2019年12月 1,400万円 仙台市青葉区錦ケ丘7丁目 255.79㎡ 143.36㎡ 平成2年11月
売買仲介 2019年9月 420万円 仙台市太白区長袋字町南裏 1468.41㎡ 318.38㎡ 平成18年10月
売買仲介 2019年8月 3,200万円 仙台市泉区南光台3丁目 156.95㎡ 102.67㎡ 2019年4月
売買仲介 2019年8月 390万円 栗原市瀬峰下田 339.47㎡ 99.56㎡ 昭和50年
買い仲介 2019年7月 2,890万円 黒川郡大和町吉岡南3丁目 219㎡ 117.99㎡ 2019年6月新築
売買仲介 2018年10月 2,990万円 多賀城市高橋1丁目 122.60㎡ 98.33㎡ 新築
買い仲介 2017年12月 2,530万円 仙台市泉区山の寺3丁目 277.64㎡ 98.74㎡ 2017年11月新築
売買仲介 2017年10月 1,100万円 仙台市青葉区小田原8丁目 164.33㎡ 75.2㎡ 昭和31年12月
売買仲介 2017年8月 2,750万円 仙台市泉区南光台南 150.64㎡ 100.40㎡ 新築
売買仲介 2017年7月 2,234万円 塩竈市一森山 197.71㎡ 105.99㎡ 2017年8月新築
売買仲介 2017年6月 2,450万円 仙台市泉区松陵4丁目 112.71㎡ 90.15㎡ 新築
売買仲介 2017年6月 2,688万円 仙台市泉区天神沢1丁目 194.02㎡ 102.06㎡ 新築
買い仲介 2016年10月 3,400万円 仙台市泉区桂2丁目 263.70㎡ 143.66㎡ 平成4年9月
買い仲介 2017年3月 2,480万円 仙台市青葉区中山二丁目 124.59㎡ 98.12㎡ 新築
買い仲介 2017年2月 2,200万円 仙台市青葉区落合3丁目 144.97㎡ 99.36㎡ 2017年新築
売買仲介 2016年5月 1,300万円 仙台市青葉区台原3丁目 228.09㎡ 107.18㎡ 昭和44年3月
売買仲介 2016年11月 2,430万円 宮城県塩竃市本町 245.37㎡ 105.16㎡ 2016年10月
買い仲介 2016年9月 2,180万円 仙台市青葉区上愛子字街道 123.46㎡ 96.38㎡ 新築
売り仲介 2016年7月 1,400万円 仙台市太白区緑ヶ丘1丁目 492.07㎡ 99.17㎡ 昭和39年3月
買い仲介 2016年5月 3,200万円 仙台市泉区南光台南1丁目 144.29㎡ 100.61㎡ 2016年6月
買い仲介 2016年6月 2,880万円 黒川郡富谷町あけの平1丁目 266.68㎡ 111.78㎡ 新築
買い仲介 2016年1月 1,200万円 泉区住吉台東4丁目 250.26㎡ 121.30㎡ 平成4年6月
売り仲介 2022年10月 1,900万円 宮城県仙台市宮城野区仙石 167㎡ 100㎡ 1989年01月
取引タイプ 売買・媒介日 成約・媒介価格 エリア 土地面積 建物面積 建築年月
買仲介 2023年12月 2080万円 港区南青山2丁目 昭和55年1月
売買仲介 2022年10月 900万円 仙台市泉区福岡 532.07㎡ 225.00㎡ 昭和51年1月
売買仲介 2021年11月 1,590万円 仙台市太白区東中田 53.59㎡ 平成7年11月
売買仲介 2021年10月 750万円 仙台市宮城野区中野 66.19㎡ 平成3年9月
売り仲介 2021年2月 900万円 塩竈市赤坂 55.36㎡ 平成6年8月
売買仲介 2019年6月 2,200万円 仙台市青葉区芋沢字青野木 3054.38㎡ 252.76㎡ 平成7年5月
売り仲介 2019年2月 1,250万円 仙台市太白区西中田6丁目 57.37㎡ 平成2年3月
売り仲介 2022年09月 800万円 宮城県仙台市太白区日本平 147㎡ 113㎡ 1997年04月
売り仲介 2022年10月 2,200万円 宮城県塩竈市梅の宮 369㎡ 302㎡ 1977年12月
ウリチョクウリチョク