取引タイプ | 売買・媒介日 | 成約・媒介価格 | エリア | 土地面積 | 建物面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売仲介 | 2023年6月 | 450万円 | 太白区秋保町馬場 | 1353.33㎡ | 176.56㎡ | 昭和30年 |
売買仲介 | 2023年11月 | 1,850万円 | 黒川郡大和町宮床 | 996.4㎡ | 119.65㎡ | 平成18年2月 |
売買仲介 | 2023年2月 | 2,150万円 | 仙台市青葉区高野原 | 164.79㎡ | 98.00㎡ | 令和4年11月 |
売買仲介 | 2022年12月 | 950万円 | 仙台市青葉区みやぎ台1丁目 | 249.62㎡ | 117.5㎡ | 平成7年12月 |
売買仲介 | 2022年7月 | 2,500万円 | 仙台市青葉区荒巻本沢 | 264.62㎡ | 114.02㎡ | |
売買仲介 | 2022年6月 | 1,380万円 | 大崎市古川大宮7丁目 | 371.98㎡ | 87.24㎡ | 昭和59年12月 |
売り仲介 | 2022年4月 | 1,350万円 | 仙台市太白区秋保町 | 906.65㎡ | 167.78㎡ | 昭和52年7月 |
売買仲介 | 2022年5月 | 370万円 | 大崎市鳴子温泉字星沼 | 380.22㎡ | 101.02㎡ | 昭和54年10月 |
売買仲介 | 2021年11月 | 900万円 | 仙台市青葉区みやぎ台1丁目 | 378.30㎡ | 133.94㎡ | |
売買仲介 | 2022年1月 | 2,480万円 | 仙台市青葉区上愛子字北原道上 | 150.34㎡ | 120.50㎡ | 令和3年新築 |
売買仲介 | 2022年4月 | 190万円 | 気仙沼市本吉町滝根 | 625.36㎡ | 65.56㎡ | 昭和54年10月 |
売り仲介 | 2021年11月 | 1,450万円 | 仙台市太白区佐保山 | 1215.59㎡ | 79.40㎡ | 昭和39年12月 |
売買仲介 | 2021年8月 | 2,780万円 | 仙台市青葉区上愛子雷神 | 168.95㎡ | 108.48㎡ | 令和3年新築 |
売り仲介 | 2021年8月 | 2,080万円 | 仙台市青葉区みやぎ台3丁目 | 172.18㎡ | 107.73㎡ | 令和3年8月 |
売買仲介 | 2021年5月 | 2,400万円 | 仙台市青葉区西勝山 | 233.87㎡ | 185.48㎡ | 平成14年7月 |
売買仲介 | 2021年7月 | 4,300万円 | 仙台市青葉区上愛子字平治 | 212.01㎡ | 155.68㎡ | 令和1年5月 |
売買仲介 | 2021年7月 | 2,940万円 | 名取市植松 | 182.06㎡ | 100.44㎡ | 令和3年7月 |
売り仲介 | 2021年5月 | 2,380万円 | 大崎市古川李埣1丁目 | 215.28㎡ | 114.27㎡ | 2021年6月 |
売り仲介 | 2021年5月 | 2,480万円 | 大崎市古川李埣1丁目 | 215.20㎡ | 111.78㎡ | 令和3年6月 |
売買仲介 | 2021年4月 | 1,600万円 | 仙台市青葉区赤坂3丁目 | 242.04㎡ | 135.60㎡ | 平成9年3月 |
売り仲介 | 2020年11月 | 2,000万円 | 仙台市泉区歩坂町 | 330.66㎡ | 122.87㎡ | 昭和50年3月 |
売買仲介 | 2020年11月 | 710万円 | 仙台市太白区鹿野1丁目 | 85.71㎡ | 60.45㎡ | |
売買仲介 | 2020年7月 | 2,430万円 | 仙台市青葉区滝道 | 130.20㎡ | 103.09㎡ | 新築 |
買い仲介 | 2020年7月 | 600万円 | 大崎市三本木桑折 | 296.99㎡ | 106.55㎡ | 平成4年12月 |
売買仲介 | 2019年12月 | 400万円 | 仙台市青葉区新川字原田 | 4118㎡ | 115.02㎡ | 昭和51年9月 |
売買仲介 | 2020年2月 | 750万円 | 大崎市古川稲葉字新堀 | 221.17㎡ | 103.5㎡ | 平成3年4月 |
買い仲介 | 2019年12月 | 1,690万円 | 仙台市青葉区愛子東1丁目 | 165.41㎡ | 186.60㎡ | 平成11年7月 |
売買仲介 | 2019年12月 | 1,400万円 | 仙台市青葉区錦ケ丘7丁目 | 255.79㎡ | 143.36㎡ | 平成2年11月 |
売買仲介 | 2019年9月 | 420万円 | 仙台市太白区長袋字町南裏 | 1468.41㎡ | 318.38㎡ | 平成18年10月 |
売買仲介 | 2019年8月 | 3,200万円 | 仙台市泉区南光台3丁目 | 156.95㎡ | 102.67㎡ | 2019年4月 |
売買仲介 | 2019年8月 | 390万円 | 栗原市瀬峰下田 | 339.47㎡ | 99.56㎡ | 昭和50年 |
買い仲介 | 2019年7月 | 2,890万円 | 黒川郡大和町吉岡南3丁目 | 219㎡ | 117.99㎡ | 2019年6月新築 |
売買仲介 | 2018年10月 | 2,990万円 | 多賀城市高橋1丁目 | 122.60㎡ | 98.33㎡ | 新築 |
買い仲介 | 2017年12月 | 2,530万円 | 仙台市泉区山の寺3丁目 | 277.64㎡ | 98.74㎡ | 2017年11月新築 |
売買仲介 | 2017年10月 | 1,100万円 | 仙台市青葉区小田原8丁目 | 164.33㎡ | 75.2㎡ | 昭和31年12月 |
売買仲介 | 2017年8月 | 2,750万円 | 仙台市泉区南光台南 | 150.64㎡ | 100.40㎡ | 新築 |
売買仲介 | 2017年7月 | 2,234万円 | 塩竈市一森山 | 197.71㎡ | 105.99㎡ | 2017年8月新築 |
売買仲介 | 2017年6月 | 2,450万円 | 仙台市泉区松陵4丁目 | 112.71㎡ | 90.15㎡ | 新築 |
売買仲介 | 2017年6月 | 2,688万円 | 仙台市泉区天神沢1丁目 | 194.02㎡ | 102.06㎡ | 新築 |
買い仲介 | 2016年10月 | 3,400万円 | 仙台市泉区桂2丁目 | 263.70㎡ | 143.66㎡ | 平成4年9月 |
買い仲介 | 2017年3月 | 2,480万円 | 仙台市青葉区中山二丁目 | 124.59㎡ | 98.12㎡ | 新築 |
買い仲介 | 2017年2月 | 2,200万円 | 仙台市青葉区落合3丁目 | 144.97㎡ | 99.36㎡ | 2017年新築 |
売買仲介 | 2016年5月 | 1,300万円 | 仙台市青葉区台原3丁目 | 228.09㎡ | 107.18㎡ | 昭和44年3月 |
売買仲介 | 2016年11月 | 2,430万円 | 宮城県塩竃市本町 | 245.37㎡ | 105.16㎡ | 2016年10月 |
買い仲介 | 2016年9月 | 2,180万円 | 仙台市青葉区上愛子字街道 | 123.46㎡ | 96.38㎡ | 新築 |
売り仲介 | 2016年7月 | 1,400万円 | 仙台市太白区緑ヶ丘1丁目 | 492.07㎡ | 99.17㎡ | 昭和39年3月 |
買い仲介 | 2016年5月 | 3,200万円 | 仙台市泉区南光台南1丁目 | 144.29㎡ | 100.61㎡ | 2016年6月 |
買い仲介 | 2016年6月 | 2,880万円 | 黒川郡富谷町あけの平1丁目 | 266.68㎡ | 111.78㎡ | 新築 |
買い仲介 | 2016年1月 | 1,200万円 | 泉区住吉台東4丁目 | 250.26㎡ | 121.30㎡ | 平成4年6月 |
売り仲介 | 2022年10月 | 1,900万円 | 宮城県仙台市宮城野区仙石 | 167㎡ | 100㎡ | 1989年01月 |
Copyright © らいふホーム Co.,Ltd All Rights Reserved.