取引タイプ | 売買・媒介日 | 成約・媒介価格 | エリア | 土地面積 | 建物面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
買仲介 | 2023年12月 | 2080万円 | 港区南青山2丁目 | 昭和55年1月 | ||
売買仲介 | 2022年10月 | 900万円 | 仙台市泉区福岡 | 532.07㎡ | 225.00㎡ | 昭和51年1月 |
売買仲介 | 2021年11月 | 1,590万円 | 仙台市太白区東中田 | 53.59㎡ | 平成7年11月 | |
売買仲介 | 2021年10月 | 750万円 | 仙台市宮城野区中野 | 66.19㎡ | 平成3年9月 | |
売り仲介 | 2021年2月 | 900万円 | 塩竈市赤坂 | 55.36㎡ | 平成6年8月 | |
売買仲介 | 2019年6月 | 2,200万円 | 仙台市青葉区芋沢字青野木 | 3054.38㎡ | 252.76㎡ | 平成7年5月 |
売り仲介 | 2019年2月 | 1,250万円 | 仙台市太白区西中田6丁目 | 57.37㎡ | 平成2年3月 | |
売り仲介 | 2022年09月 | 800万円 | 宮城県仙台市太白区日本平 | 147㎡ | 113㎡ | 1997年04月 |
売り仲介 | 2022年10月 | 2,200万円 | 宮城県塩竈市梅の宮 | 369㎡ | 302㎡ | 1977年12月 |
Copyright © らいふホーム Co.,Ltd All Rights Reserved.