取引タイプ | 売買・媒介日 | 成約・媒介価格 | エリア | 土地面積 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|
買い仲介 | 2017年7月 | 150万円 | 仙台市青葉区芋沢字板橋 | 504.80㎡ | 雑種地 |
売買仲介 | 2017年5月 | 260万円 | 仙台市青葉区みやぎ台2丁目 | 323.84㎡ | |
売買仲介 | 2016年12月 | 840万円 | 仙台市青葉区高野原1丁目 | 339.77㎡ | 宅地 |
買い仲介 | 2017年2月 | 2,000万円 | 仙台市青葉区みやぎ台3丁目 | 1193.17㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2017年2月 | 950万円 | 仙台市青葉区錦ケ丘6丁目 | 270.27㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2017年1月 | 280万円 | 仙台市青葉区みやぎ台4丁目 | 217.67㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2017年1月 | 300万円 | 仙台市青葉区みやぎ台4丁目 | 232.62㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2017年1月 | 300万円 | 仙台市青葉区みやぎ台3丁目 | 198.63㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2016年11月 | 700万円 | 仙台市青葉区高野原1丁目 | 210.16㎡ | 宅地 |
売り仲介 | 2016年9月 | 560万円 | 仙台市青葉区高野原1丁目 | 181.33㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2016年8月 | 1,170万円 | 仙台市青葉区錦ケ丘6丁目 | 297.49㎡ | 宅地 |
売り仲介 | 2016年4月 | 850万円 | 仙台市太白区秋保町湯向 | 422.45㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2016年3月 | 130万円 | 太白区緑ヶ丘一丁目 | 165.79㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2015年12月 | 3,000万円 | 青葉区みやぎ台一丁目 | 239.73㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2015年9月 | 1,890万円 | 多賀城市笠神1丁目 | 192.40㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2015年11月 | 130万円 | 仙台市太白区青山2丁目 | 330.0㎡ | 山林 |
売り仲介 | 2022年10月 | 1,900万円 | 宮城県仙台市宮城野区仙石 | 167㎡ | |
売り仲介 | 2023年01月 | 4,500万円 | 宮城県仙台市泉区加茂一丁目 | 533㎡ |
Copyright © らいふホーム Co.,Ltd All Rights Reserved.