取引タイプ | 売買・媒介日 | 成約・媒介価格 | エリア | 土地面積 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|
売買仲介 | 2016年11月 | 700万円 | 仙台市青葉区高野原1丁目 | 210.16㎡ | 宅地 |
売り仲介 | 2016年9月 | 560万円 | 仙台市青葉区高野原1丁目 | 181.33㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2016年8月 | 1,170万円 | 仙台市青葉区錦ケ丘6丁目 | 297.49㎡ | 宅地 |
売り仲介 | 2016年4月 | 850万円 | 仙台市太白区秋保町湯向 | 422.45㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2016年3月 | 130万円 | 太白区緑ヶ丘一丁目 | 165.79㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2015年12月 | 3,000万円 | 青葉区みやぎ台一丁目 | 239.73㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2015年9月 | 1,890万円 | 多賀城市笠神1丁目 | 192.40㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2015年11月 | 130万円 | 仙台市太白区青山2丁目 | 330.0㎡ | 山林 |
売り仲介 | 2022年10月 | 1,900万円 | 宮城県仙台市宮城野区仙石 | 167㎡ | |
売り仲介 | 2023年01月 | 4,500万円 | 宮城県仙台市泉区加茂一丁目 | 533㎡ |
Copyright © らいふホーム Co.,Ltd All Rights Reserved.