取引タイプ | 売買・媒介日 | 成約・媒介価格 | エリア | 土地面積 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|
売り仲介 | 2020年7月 | 1590万円 | 仙台市青葉区錦ケ丘5丁目 | 297.17㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2020年5月 | 180万円 | 仙台市青葉区芋沢 | 7329.00㎡ | 田 |
買い仲介 | 2020年4月 | 1,850万円 | 仙台市青葉区みやぎ台2丁目 | 976.35㎡ | 宅地 |
売り仲介 | 2020年4月 | 650万円 | 仙台市青葉区みやぎ台5丁目 | 240.42㎡ | 宅地 |
売り仲介 | 2020年3月 | 900万円 | 仙台市青葉区赤坂3丁目 | 238.58㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2020年2月 | 750万円 | 仙台市青葉区赤坂1丁目 | 224.09㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2020年1月 | 680万円 | 仙台市青葉区みやぎ台2丁目 | 198.9㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2020年3月 | 440万円 | 仙台市青葉区みやぎ台3丁目 | 251.26㎡ | 宅地 |
売り仲介 | 2020年1月 | 780万円 | 仙台市青葉区芋沢字大勝草上野原 | 635.09㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2019年10月 | 1,680万円 | 仙台市青葉区上愛子字大岩 | 497.51㎡ | 宅地 |
買い仲介 | 2019年11月 | 950万円 | 仙台市青葉区高野原1丁目 | 372.32㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2019年10月 | 450万円 | 仙台市青葉区みやぎ台4丁目 | 252.63㎡ | 宅地 |
売り仲介 | 2019年6月 | 696万5千円 | 仙台市青葉区みやぎ台4丁目 | 248.64㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2019年6月 | 750万円 | 仙台市青葉区みやぎ台2丁目 | 376.38㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2019年5月 | 1,350万円 | 仙台市青葉区錦ケ丘6丁目 | 323.88㎡ | 宅地 |
売り仲介 | 2019年5月 | 860万円 | 仙台市太白区秋保町湯向 | 340.13㎡ | 宅地 |
売り仲介 | 2019年3月 | 3億7000万円 | 仙台市青葉区上愛子字松原 | 43701.92㎡ | 宅地、雑種地 |
売り仲介 | 2019年2月 | 410万円 | 仙台市青葉区赤坂2丁目 | 223.67㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2018年12月 | 2,800万円 | 仙台市青葉区高松1丁目 | 196.70㎡ | 宅地 |
売り仲介 | 2018年12月 | 400万円 | 仙台市青葉区みやぎ台4丁目 | 234.31㎡ | 宅地 |
売り仲介 | 2018年10月 | 450万円 | 仙台市青葉区みやぎ台4丁目 | 237.21㎡ | 宅地 |
買い仲介 | 2018年10月 | 360万円 | 仙台市青葉区みやぎ台5丁目 | 237.86㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2018年9月 | 400万円 | 仙台市青葉区みやぎ台3丁目 | 218.04㎡ | 宅地 |
買い仲介 | 2018年7月 | 880万円 | 仙台市青葉区高野原3丁目 | 238.52㎡ | 宅地 |
売り仲介 | 2018年6月 | 450万円 | 仙台市青葉区高野原3丁目 | 238.52㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2018年5月 | 480万円 | 仙台市青葉区みやぎ台5丁目 | 238.26㎡ | 宅地 |
買い仲介 | 2018年3月 | 800万円 | 仙台市青葉区赤坂2丁目 | 234.81㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2018年4月 | 530万円 | 仙台市青葉区みやぎ台3丁目 | 327.67㎡ | 宅地 |
買い仲介 | 2018年4月 | 420万円 | 仙台市青葉区みやぎ台2丁目 | 226.38㎡ | 宅地 |
買い仲介 | 2018年5月 | 420万円 | 仙台市青葉区みやぎ台5丁目 | 239.28㎡ | 宅地 |
売り仲介 | 2018年3月 | 210万円 | 仙台市青葉区みやぎ台2丁目 | 226.38㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2018年3月 | 380万 | 仙台市太白区日本平 | 217.00㎡ | 山林 |
売り仲介 | 2018年1月 | 700万円 | 仙台市青葉区みやぎ台5丁目 | 217.36 | 宅地 |
売買仲介 | 2017年11月 | 230万円 | 仙台市青葉区みやぎ台4丁目 | 252.27㎡ | 宅地 |
売り仲介 | 2017年11月 | 600万円 | 仙台市青葉区赤坂2丁目 | 234.81㎡ | 宅地 |
売り仲介 | 2017年12月 | 200万円 | 仙台市青葉区みやぎ台5丁目 | 239.28㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2017年10月 | 660万円 | 仙台市青葉区向田 | 395.83㎡ | 宅地 |
買い仲介 | 2017年7月 | 1,400万円 | 仙台市青葉区愛子中央3丁目 | 143.55㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2017年10月 | 600万円 | 仙台市青葉区みやぎ台1丁目 | 241.68㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2017年9月 | 350万円 | 仙台市青葉区みやぎ台5丁目 | 251.43㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2017年4月 | 1,072万円 | 仙台市太白区秋保町湯向 | 443.16㎡ | 宅地 |
買い仲介 | 2017年3月 | 850万円 | 仙台市青葉区赤坂1丁目 | 260.74㎡ | 宅地 |
買い仲介 | 2017年7月 | 150万円 | 仙台市青葉区芋沢字板橋 | 504.80㎡ | 雑種地 |
売買仲介 | 2017年5月 | 260万円 | 仙台市青葉区みやぎ台2丁目 | 323.84㎡ | |
売買仲介 | 2016年12月 | 840万円 | 仙台市青葉区高野原1丁目 | 339.77㎡ | 宅地 |
買い仲介 | 2017年2月 | 2,000万円 | 仙台市青葉区みやぎ台3丁目 | 1193.17㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2017年2月 | 950万円 | 仙台市青葉区錦ケ丘6丁目 | 270.27㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2017年1月 | 280万円 | 仙台市青葉区みやぎ台4丁目 | 217.67㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2017年1月 | 300万円 | 仙台市青葉区みやぎ台4丁目 | 232.62㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2017年1月 | 300万円 | 仙台市青葉区みやぎ台3丁目 | 198.63㎡ | 宅地 |
Copyright © らいふホーム Co.,Ltd All Rights Reserved.