取引タイプ | 売買・媒介日 | 成約・媒介価格 | エリア | 土地面積 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|
売仲介 | 2023年5月 | 800万円 | 青葉区みやぎ台 | 271.22㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2023年9月 | 800万円 | 大崎市古川小野字木戸脇 | 182.65㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2023年11月 | 550万円 | 石巻市新館 | 218.61㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2022年4月 | 600万円 | 仙台市太白区四郎丸字弁天 | 136.00㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2023年4月 | 337万円 | 仙台市太白区秋保町 | 1114.03㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2022年7月 | 490万円 | 仙台市青葉区赤坂2丁目 | 216.74㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2022年12月 | 1,900万円 | 仙台市青葉区愛子東1丁目 | 376.95㎡ | 宅地 |
買い仲介 | 2022年9月 | 1,800万円 | 仙台市太白区緑ヶ丘4丁目 | 288.77㎡ | 宅地 |
買い仲介 | 2022年9月 | 938万円 | 名取市相互台東 | 403.01㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2022年8月 | 140万円 | 仙台市青葉区熊ケ根 | 307.94㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2022年7月 | 900万円 | 仙台市青葉区みやぎ台4丁目 | 250.48㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2022年6月 | 1,900万円 | 仙台市青葉区錦ケ丘5丁目 | 298.26㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2022年4月 | 1,850万円 | 仙台市青葉区みやぎ台2丁目 | 487.38㎡ | 更地 |
売買仲介 | 2022年4月 | 750万円 | 仙台市青葉区上愛子字大岩 | 2885.00㎡ | 田 |
売買仲介 | 2022年4月 | 300万円 | 仙台市青葉区上愛子字折葉 | 3220.00㎡ | 山林 |
売買仲介 | 2022年3月 | 110万円 | 仙台市青葉区上愛子字板颪 | 360㎡ | 山林 |
売買仲介 | 2021年11月 | 670万円 | 仙台市青葉区みやぎ台4丁目 | 244.72㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2021年11月 | 100万円 | 仙台市青葉区上愛子字板颪 | 548㎡ | 山林 |
売買仲介 | 2021年11月 | 170万円 | 仙台市青葉区上愛子字板颪 | 500㎡ | 山林 |
売買仲介 | 2021年10月 | 110万円 | 大崎市三本木南谷地字西浦 | 177.00㎡ | 田 |
売買仲介 | 2021年10月 | 720万円 | 大崎市三本木南谷地字西浦 | 920.00㎡ | 田 |
売買仲介 | 2021年10月 | 1,500万円 | 仙台市青葉区上愛子字街道 | 240.42㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2021年10月 | 840万円 | 仙台市青葉区上愛子字板颪 | 2764㎡ | 畑 |
売買仲介 | 2021年9月 | 1,250万円 | 仙台市青葉区高野原1丁目 | 306.70㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2021年11月 | 750万円 | 仙台市青葉区みやぎ台4丁目 | 238㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2021年10月 | 300万円 | 岩沼市下野郷字北谷地 | 89.00㎡ | 雑種地 |
売買仲介 | 2021年10月 | 300万円 | 仙台市青葉区芋沢字大竹原 | 3696.00㎡ | 田 |
売り仲介 | 2021年9月 | 700万円 | 仙台市青葉区高野原3丁目 | 464.39㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2021年8月 | 740万円 | 仙台市青葉区みやぎ台1丁目 | 218.36㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2021年10月 | 220万円 | 仙台市青葉区上愛子 | 334㎡ | 山林 |
売買仲介 | 2021年6月 | 585万円 | 仙台市青葉区みやぎ台2丁目 | 218.43㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2021年6月 | 650万円 | 仙台市青葉区みやぎ台4丁目 | 241.69㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2021年7月 | 750万円 | 塩竈市字伊保石 | 334.63㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2021年7月 | 780万円 | 仙台市青葉区赤坂2丁目 | 220.36㎡ | 宅地 |
売り仲介 | 2021年5月 | 700万円 | 仙台市青葉区みやぎ台5丁目 | 240.30㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2021年6月 | 530万円 | 大崎市古川稲葉4丁目 | 274.99㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2021年5月 | 350万円 | 青葉区芋沢字大竹原 | 4216.00㎡ | 田・山林 |
売り仲介 | 2021年7月 | 1,680万円 | 仙台市青葉区愛子東3丁目 | 711.34㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2021年4月 | 1,800万円 | 多賀城市大代2丁目 | 326.89㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2021年3月 | 920万円 | 仙台市青葉区みやぎ台3丁目 | 328.06㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2020年12月 | 430万円 | 仙台市青葉区みやぎ台4丁目 | 246.82㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2021年3月 | 250万円 | 仙台市青葉区上愛子 | 578㎡ | 原野 |
売買仲介 | 2021年2月 | 750万円 | 仙台市青葉区みやぎ台2丁目 | 329.95㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2021年2月 | 2,610万円 | 名取市植松1丁目 | 473㎡ | 畑 |
売買仲介 | 2020年9月 | 1,060万円 | 仙台市青葉区高野原1丁目 | 246.60㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2020年12月 | 1,200万円 | 大崎市古川李埣1丁目 | 430.00㎡ | 畑 |
売買仲介 | 2020年10月 | 970万円 | 仙台市青葉区赤坂3丁目 | 258.96㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2020年4月 | 4,090万円 | 登米市迫町佐沼字萩洗1丁目 | 1353㎡ | 畑 |
売買仲介 | 2020年7月 | 1,040万円 | 仙台市太白区秋保町湯向 | 340.04㎡ | 宅地 |
売買仲介 | 2020年6月 | 850万円 | 大崎市古川穂波 | 208.00㎡ | 畑 |
Copyright © らいふホーム Co.,Ltd All Rights Reserved.